маршрут № 3п БУДНИ с 12 янв. 2026                
Республ. автовокзал 5:55 6:12 6:29 6:43 6:58 7:09 7:17 7:25 7:33 7:41 7:49 7:57
8:06 8:16 8:25 8:35 8:44 8:53 9:02 9:12 9:21 9:30 9:41 9:55
10:06 10:14 10:23 10:34 10:48 10:59 11:10 11:24 11:34 11:43 11:52 12:01
12:12 12:26 12:37 12:46 12:54 13:03 13:12 13:21 13:32 13:46 13:59 14:12
14:23 14:32 14:43 14:55 15:08 15:17 15:26 15:34 15:43 15:53 16:02 16:12
16:24 16:39 16:50 16:59 17:08 17:18 17:27 17:37 17:47 17:56 18:06 18:15
18:24 18:35 18:52 19:04 19:19 19:32 19:47 20:13 20:39 21:04 21:30
Ширяйково
(в сторону
с. Ветеран)
6:01 6:18 6:35 6:49 7:04 7:15 7:23 7:31 7:39 7:47 7:55 8:03
8:12 8:21 8:30 8:40 8:49 8:58 9:07 9:17 9:26 9:35 9:46 10:00
10:11 10:19 10:28 10:39 10:53 11:04 11:15 11:29 11:39 11:48 11:57 12:06
12:17 12:31 12:42 12:51 12:59 13:08 13:17 13:26 13:37 13:51 14:04 14:17
14:28 14:37 14:48 15:00 15:13 15:23 15:32 15:40 15:49 15:59 16:08 16:18
16:30 16:45 16:56 17:05 17:14 17:24 17:33 17:43 17:53 18:02 18:12 18:21
18:29 18:40 18:57 19:09 19:23 19:36 19:51 20:17 20:43 21:08 21:34
Сквер космонавтов 6:08 6:26 6:43 6:57 7:12 7:23 7:31 7:39 7:47 7:55 8:03 8:11
8:19 8:28 8:37 8:47 8:56 9:04 9:13 9:23 9:32 9:41 9:52 10:06
10:17 10:25 10:34 10:45 10:59 11:10 11:21 11:35 11:45 11:54 12:03 12:12
12:23 12:37 12:48 12:57 13:05 13:14 13:23 13:32 13:43 13:57 14:10 14:23
14:34 14:43 14:54 15:07 15:20 15:30 15:39 15:48 15:57 16:07 16:16 16:26
16:38 16:53 17:04 17:13 17:22 17:32 17:41 17:51 18:01 18:10 18:19 18:28
18:36 18:47 19:03 19:15 19:29 19:42 19:57 20:23 20:49 21:14 21:40
ул. Якова Эшпая 6:14 6:32 6:49 7:03 7:18 7:29 7:37 7:45 7:53 8:01 8:09 8:17
8:25 8:34 8:43 8:53 9:02 9:10 9:19 9:29 9:38 9:47 9:58 10:12
10:23 10:31 10:40 10:51 11:05 11:16 11:27 11:41 11:51 12:00 12:09 12:18
12:29 12:43 12:54 13:03 13:11 13:20 13:29 13:38 13:49 14:03 14:16 14:29
14:40 14:49 15:00 15:13 15:26 15:36 15:45 15:54 16:03 16:13 16:22 16:32
16:44 16:59 17:10 17:19 17:28 17:38 17:47 17:57 18:07 18:16 18:25 18:34
18:42 18:53 19:09 19:21 19:35 19:48 20:03 20:29 20:55 21:20 21:46
Стадион Дружба 6:17 6:35 6:52 7:06 7:21 7:32 7:40 7:48 7:56 8:04 8:12 8:20
8:28 8:37 8:46 8:56 9:05 9:13 9:22 9:32 9:41 9:50 10:01 10:15
10:26 10:34 10:43 10:54 11:08 11:19 11:30 11:44 11:54 12:03 12:12 12:21
12:32 12:46 12:57 13:06 13:14 13:23 13:32 13:41 13:52 14:06 14:19 14:32
14:43 14:52 15:03 15:16 15:29 15:39 15:48 15:57 16:06 16:16 16:25 16:35
16:47 17:02 17:13 17:22 17:31 17:41 17:50 18:00 18:10 18:19 18:28 18:37
18:45 18:56 19:12 19:24 19:38 19:51 20:06 20:32 20:58 21:23 21:49
Анциферова
(в сторону
с. Ветеран)
6:22 6:40 6:57 7:11 7:26 7:37 7:45 7:53 8:01 8:09 8:17 8:25
8:33 8:42 8:51 9:01 9:10 9:18 9:27 9:37 9:46 9:55 10:06 10:20
10:31 10:39 10:48 10:59 11:13 11:24 11:35 11:49 11:59 12:08 12:17 12:26
12:37 12:51 13:02 13:11 13:19 13:28 13:37 13:46 13:57 14:11 14:24 14:31
14:37 14:48 14:57 15:08 15:21 15:34 15:44 15:53 16:02 16:11 16:21 16:30
16:40 16:52 17:07 17:18 17:27 17:36 17:46 17:55 18:05 18:15 18:24 18:33
18:42 18:50 19:01 19:17 19:29 19:43 19:56 20:11 20:37 21:03 21:28 21:54
Речная
(в сторону
с. Ветеран)
5:53 6:09 6:27 6:45 6:55 7:02 7:16 7:24 7:31 7:42 7:50 7:58
8:06 8:14 8:22 8:30 8:38 8:47 8:56 9:06 9:15 9:23 9:32 9:42
9:51 10:00 10:11 10:25 10:36 10:44 10:53 11:04 11:18 11:29 11:40 11:54
12:04 12:13 12:22 12:31 12:42 12:56 13:07 13:16 13:24 13:33 13:42 13:51
14:02 14:16 14:29 14:36 14:42 14:53 15:02 15:13 15:26 15:39 15:49 15:58
16:07 16:16 16:26 16:35 16:45 16:57 17:12 17:23 17:32 17:41 17:51 18:00
18:10 18:20 18:29 18:38 18:47 18:55 19:06 19:22 19:34 19:48 20:01 20:16
20:42 21:08 21:33 21:59
Сады Ветеран 5:49 6:00 6:14 6:25 6:34 6:52 7:02 7:11 7:21 7:31 7:40 7:49
7:57 8:05 8:13 8:21 8:29 8:37 8:45 8:56 9:11 9:22 9:32 9:49
10:05 10:16 10:27 10:41 10:51 11:00 11:11 11:25 11:36 11:45 11:54 12:03
12:11 12:20 12:29 12:38 12:49 13:03 13:14 13:23 13:31 13:40 13:49 13:58
14:10 14:23 14:34 14:43 14:51 15:00 15:09 15:20 15:35 15:46 15:56 16:05
16:14 16:23 16:33 16:42 16:52 17:02 17:11 17:21 17:30 17:39 17:50 18:07
18:19 18:34 18:45 19:02 19:29 19:55 20:23 20:49
Тарханово 5:52 6:04 6:18 6:29 6:38 6:56 7:06 7:15 7:25 7:35 7:44 7:53
8:01 8:09 8:17 8:25 8:33 8:41 8:49 9:00 9:15 9:26 9:36 9:53
10:09 10:20 10:31 10:45 10:55 11:04 11:15 11:29 11:40 11:49 11:58 12:07
12:15 12:24 12:33 12:42 12:53 13:07 13:18 13:27 13:35 13:44 13:53 14:02
14:14 14:27 14:38 14:47 14:55 15:04 15:13 15:24 15:39 15:50 16:00 16:09
16:18 16:27 16:37 16:46 16:56 17:06 17:15 17:25 17:34 17:43 17:54 18:11
18:23 18:38 18:49 19:06 19:33 19:58 20:26 20:52
Речная
(в сторону
Респ. Автовокзала)
5:55 6:07 6:21 6:32 6:41 6:59 7:09 7:18 7:28 7:38 7:47 7:56
8:04 8:12 8:20 8:28 8:36 8:44 8:52 9:03 9:18 9:29 9:39 9:56
10:12 10:23 10:34 10:48 10:58 11:07 11:18 11:32 11:43 11:52 12:01 12:10
12:18 12:27 12:36 12:45 12:56 13:10 13:21 13:30 13:38 13:47 13:56 14:05
14:17 14:30 14:41 14:50 14:58 15:07 15:16 15:27 15:42 15:53 16:03 16:12
16:21 16:30 16:40 16:49 16:59 17:09 17:18 17:28 17:37 17:46 17:57 18:14
18:26 18:41 18:52 19:09 19:36 20:01 20:29 20:55
Димитрово
(в сторону Респ. Автовокзала)
5:22 5:39 5:57 6:09 6:23 6:34 6:43 6:52 7:01 7:11 7:20 7:30
7:40 7:49 7:58 8:06 8:14 8:22 8:30 8:38 8:46 8:54 9:05 9:20
9:31 9:41 9:58 10:14 10:25 10:36 10:50 11:00 11:09 11:20 11:34 11:45
11:54 12:03 12:12 12:20 12:29 12:38 12:47 12:58 13:12 13:23 13:32 13:40
13:49 13:58 14:07 14:19 14:32 14:43 14:52 15:00 15:09 15:18 15:29 15:44
15:55 16:05 16:14 16:23 16:32 16:42 16:51 17:01 17:11 17:20 17:30 17:39
17:48 17:59 18:16 18:28 18:43 18:54 19:11 19:38 20:03 20:31 20:57
Транспортная (в сторону Респ. Автовокзала) 5:24 5:41 5:59 6:11 6:25 6:36 6:45 6:54 7:03 7:13 7:22 7:32
7:42 7:51 8:00 8:08 8:16 8:24 8:32 8:40 8:48 8:56 9:07 9:22
9:33 9:43 10:00 10:16 10:27 10:38 10:52 11:02 11:11 11:22 11:36 11:47
11:56 12:05 12:14 12:22 12:31 12:40 12:49 13:00 13:14 13:25 13:34 13:42
13:51 14:00 14:09 14:21 14:34 14:45 14:54 15:02 15:11 15:20 15:31 15:46
15:57 16:07 16:16 16:25 16:34 16:44 16:53 17:03 17:13 17:22 17:32 17:41
17:50 18:01 18:18 18:30 18:45 18:56 19:13 19:40 20:05 20:33 20:59
Телецентр 5:28 5:45 6:04 6:16 6:30 6:41 6:50 6:59 7:08 7:18 7:27 7:37
7:47 7:56 8:05 8:13 8:21 8:29 8:37 8:45 8:53 9:01 9:12 9:27
9:38 9:48 10:05 10:21 10:32 10:43 10:57 11:07 11:16 11:27 11:41 11:52
12:01 12:10 12:19 12:27 12:36 12:45 12:54 13:05 13:19 13:30 13:39 13:47
13:56 14:05 14:14 14:26 14:39 14:50 14:59 15:07 15:16 15:25 15:36 15:51
16:02 16:12 16:21 16:30 16:39 16:49 16:58 17:08 17:18 17:27 17:37 17:46
17:55 18:06 18:23 18:35 18:50 19:01 19:18 19:45 20:10 20:37 21:03
ДК им. Ленина 5:30 5:47 6:06 6:18 6:32 6:43 6:52 7:01 7:10 7:20 7:29 7:39
7:49 7:58 8:07 8:15 8:23 8:31 8:39 8:47 8:55 9:03 9:14 9:29
9:40 9:50 10:07 10:23 10:34 10:45 10:59 11:09 11:18 11:29 11:43 11:54
12:03 12:12 12:21 12:29 12:38 12:47 12:56 13:07 13:21 13:32 13:41 13:49
13:58 14:07 14:16 14:28 14:41 14:52 15:01 15:09 15:18 15:27 15:38 15:53
16:04 16:14 16:23 16:32 16:41 16:51 17:00 17:10 17:20 17:29 17:39 17:48
17:57 18:08 18:25 18:37 18:52 19:03 19:20 19:47 20:12 20:39 21:05
Ленинский пр. (рынок) в сторону Респ. Автовокзала 5:34 5:51 6:10 6:22 6:37 6:48 6:57 7:06 7:15 7:25 7:34 7:44
7:54 8:03 8:12 8:20 8:28 8:36 8:44 8:52 9:00 9:08 9:19 9:34
9:45 9:55 10:11 10:27 10:38 10:49 11:03 11:13 11:22 11:33 11:47 11:58
12:07 12:16 12:25 12:33 12:42 12:51 13:00 13:11 13:25 13:36 13:45 13:53
14:02 14:11 14:20 14:32 14:45 14:56 15:05 15:13 15:22 15:32 15:43 15:58
16:09 16:19 16:28 16:37 16:46 16:56 17:05 17:15 17:25 17:34 17:44 17:53
18:02 18:13 18:30 18:42 18:57 19:08 19:25 19:52 20:16 20:43 21:09
Спорт-комплекс Юбилейный 5:41 5:58 6:17 6:29 6:44 6:55 7:04 7:13 7:22 7:32 7:41 7:51
8:01 8:10 8:19 8:27 8:35 8:43 8:51 8:59 9:07 9:15 9:26 9:41
9:52 10:02 10:18 10:34 10:45 10:56 11:10 11:20 11:29 11:40 11:54 12:05
12:14 12:23 12:32 12:40 12:49 12:58 13:07 13:18 13:32 13:43 13:52 14:00
14:09 14:18 14:27 14:39 14:52 15:03 15:12 15:20 15:29 15:39 15:50 16:05
16:16 16:26 16:35 16:44 16:53 17:03 17:12 17:22 17:32 17:41 17:51 18:00
18:09 18:20 18:37 18:49 19:04 19:15 19:32 19:59 20:23 20:50 21:16
Ширяйково
(в сторону Респ. Автовокзала)
5:46 6:03 6:22 6:34 6:49 7:01 7:10 7:19 7:28 7:38 7:47 7:57
8:07 8:16 8:25 8:33 8:41 8:49 8:57 9:05 9:13 9:21 9:32 9:46
9:57 10:07 10:23 10:39 10:50 11:01 11:15 11:25 11:34 11:45 11:59 12:10
12:19 12:28 12:37 12:45 12:54 13:03 13:12 13:23 13:37 13:48 13:57 14:05
14:14 14:23 14:32 14:44 14:57 15:08 15:17 15:25 15:34 15:44 15:55 16:11
16:22 16:32 16:41 16:50 16:59 17:09 17:18 17:28 17:38 17:47 17:57 18:06
18:15 18:26 18:43 18:55 19:10 19:21 19:38 20:04 20:28 20:55 21:21